<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chrispie &#187; chrispie</title>
	<atom:link href="http://www.chrispie.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chrispie.com</link>
	<description>hack your life or be a user</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 16:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lichtreise</title>
		<link>http://www.chrispie.com/labs/lichtreise-1122/</link>
		<comments>http://www.chrispie.com/labs/lichtreise-1122/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrispie</dc:creator>
				<category><![CDATA[labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrispie.com/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Back to analog was the idea behind &#8220;Lichtreise&#8221;, which was made in the course Graspable Maps 2011 of Till Nagel at the FH Potsdam. The task was to visualize our...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chrispie.com/labs/lichtreise-1122/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzverzerrung</title>
		<link>http://www.chrispie.com/labs/netzverzerrung-1109/</link>
		<comments>http://www.chrispie.com/labs/netzverzerrung-1109/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrispie</dc:creator>
				<category><![CDATA[labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrispie.com/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[a processing sketch to visualize radiation. work in progress. made with the wonderful toxiclibs and tuio grab the eclipse source @ http://github.com/cpietsch/Netzverzerrung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chrispie.com/labs/netzverzerrung-1109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum das Dock an der Seite liegen sollte</title>
		<link>http://www.chrispie.com/blog/warum-das-dock-an-der-seite-liegen-sollte-87/</link>
		<comments>http://www.chrispie.com/blog/warum-das-dock-an-der-seite-liegen-sollte-87/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrispie</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrispie.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Vor 3 Jahren habe ich diesen Post geschrieben aber nie veröffentlicht. Nun ist es an der Zeit. Ganz einfach, weil die meisten Mac&#8217;s OSX über einen Breitbildmonitor darstellen. Nunja man...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chrispie.com/blog/warum-das-dock-an-der-seite-liegen-sollte-87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versteckte Dateien im Finder anzeigen</title>
		<link>http://www.chrispie.com/blog/versteckte-dateien-im-finder-anzeigen-1084/</link>
		<comments>http://www.chrispie.com/blog/versteckte-dateien-im-finder-anzeigen-1084/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 20:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrispie</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrispie.com/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Mich hat es des öfteren gestört, dass ich im OSX Finder (Mac) keine versteckte Dateien und Order anzeigen lassen kann. Deswegen hab ich mir ein kleines Shell Script geschrieben mit...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chrispie.com/blog/versteckte-dateien-im-finder-anzeigen-1084/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth multitouch with TUIO</title>
		<link>http://www.chrispie.com/blog/google-earth-multitouch-with-tuio-1079/</link>
		<comments>http://www.chrispie.com/blog/google-earth-multitouch-with-tuio-1079/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 19:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrispie</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrispie.com/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[What having an easy multitouch map application on the Microsoft Surface? There is a project called TouchEarth which let you use multitouch gestures on Google Earth. It uses the TUIO protocol, so make...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chrispie.com/blog/google-earth-multitouch-with-tuio-1079/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 5 with 3d Camera</title>
		<link>http://www.chrispie.com/nostradamus/iphone-5-with-3d-camera-1077/</link>
		<comments>http://www.chrispie.com/nostradamus/iphone-5-with-3d-camera-1077/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrispie</dc:creator>
				<category><![CDATA[nostradamus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrispie.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[The new iPhone will have a 3d Camera build in to make Videos and Pictures in 3d.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chrispie.com/nostradamus/iphone-5-with-3d-camera-1077/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARTE +7 Sendungen downloaden OSX</title>
		<link>http://www.chrispie.com/blog/arte-7-sendungen-downloaden-osx-1070/</link>
		<comments>http://www.chrispie.com/blog/arte-7-sendungen-downloaden-osx-1070/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 11:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrispie</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrispie.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Arte +7 ist ne richtig coole Sache, aber die Senungen sind immer nur für wenige Stunden verfügbar. Für den Fall man möchte sich die Sendung später als in diesem Zeitfenster...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chrispie.com/blog/arte-7-sendungen-downloaden-osx-1070/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spraylight</title>
		<link>http://www.chrispie.com/labs/spraylight-1062/</link>
		<comments>http://www.chrispie.com/labs/spraylight-1062/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrispie</dc:creator>
				<category><![CDATA[labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrispie.com/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Some month ago i started some research on the topic &#8220;invisibility&#8221; for a class at my university. I experimented with laser, fog and light in general. Out of that the...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chrispie.com/labs/spraylight-1062/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf iPod touch, iPhone, iPad umsonst entwickeln</title>
		<link>http://www.chrispie.com/blog/auf-ipod-touch-iphone-ipad-umsonst-entwickeln-1045/</link>
		<comments>http://www.chrispie.com/blog/auf-ipod-touch-iphone-ipad-umsonst-entwickeln-1045/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrispie</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrispie.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise brauch man nen 100$ Developer Account um von XCode auf einem iOS Gerät seinen Code zu testen aber mit dieser Anleitung geht&#8217;s auch so. Vorraussetzung: Das Gerät muss mit...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chrispie.com/blog/auf-ipod-touch-iphone-ipad-umsonst-entwickeln-1045/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 logo</title>
		<link>http://www.chrispie.com/labs/html5-logo-1037/</link>
		<comments>http://www.chrispie.com/labs/html5-logo-1037/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 13:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrispie</dc:creator>
				<category><![CDATA[labs]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chrispie.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[just finish my research on how to make a raw html5 version out of my new logo. must say: html5 is bad ass! to get the &#8220;multiply&#8221; effect in html5...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chrispie.com/labs/html5-logo-1037/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

